PMH-ST - PMH-ST — Martelo Flutuante
Foco em Segurança e Robustez
Projetadas sob rígidas normas internacionais, nossas máquinas unem estrutura reforçada de aço com componentes de líderes globais para máxima produtividade industrial.
Segurança Avançada
Cortinas de luz, bloco manifold de segurança de categoria 4 e calço mecânico monitorado de fábrica.
Automação Siemens
Controle lógico programável e painel Touch IHM Siemens para facilidade de parametrização e setup.
Sistemas Bosch Rexroth
Hidráulica avançada com bloco manifold, bombas de alta pressão e válvulas proporcionais Rexroth.
Estrutura Premium
Fabricadas em chapa estrutural de aço carbono soldada e normalizada para assegurar estabilidade dimensional.
Aplicações Recomendadas
Nossas prensas industriais atendem a uma ampla variedade de processos com alta eficiência e repetibilidade.
Compactação
Corte
Dobra
Estampagem
Moldagem
Montagem
Rebarbação
Repuxo
Parâmetros Técnicos
Tabela comparativa de especificações técnicas, capacidades e dimensões dos modelos.
| Especificação | Unidade | 40T I | 40T II | 63T I | 63T II | 80T I | 80T II | 110T I | 110T II | 125T I | 125T II | 160T I | 160T II | 200T I | 200T II | 250T I | 250T II | 315T I | 315T II | 400T I | 400T II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Força de Avanço | — | 40 | 40 | 63 | 63 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 | 400 | 400 |
| Força de Retorno | t | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Curso do Cilindro | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 400 | 600 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 |
| Abertura Mesa x Martelo | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 600 | 800 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 |
| Velocidade de Avanço Rápido | mm/s | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 225 | 195 | 195 | 195 | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 250 | 250 |
| Velocidade de Trabalho | mm/s | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5~15 | 5~15 | 5~12 | 5~15 | 5~15 | 5~15 | 5~12 | 5~12 |
| Velocidade de Retorno | mm/s | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Dimensões da Mesa | mm | 600 x 600 | 1.000 x 800 | 600 x 600 | 1.000 x 800 | 800 x 600 | 1.200 x 1.000 | 800 x 600 | 1.200 x 1.000 | 1.200 x 1.000 | 1.200 x 1.000 | 1.000 x 800 | 1.400 x 1.000 | 1.000 x 800 | 1.400 x 1.000 | 1.000 x 800 | 1.600 x 1.200 | 1.200 x 1.000 | 1.600 x 1.200 | 1.200 x 1.000 | 1.600 x 1.200 |
| Distância entre Solo e Mesa | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Motor | CV | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Capacidade de Óleo (AW68) | l | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 | 260 | 360 | 360 | 380 | 380 | 460 | 460 | 560 | 560 | 700 | 700 |
| Peso Aproximado | Kg | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 8.500 | 8.500 | 9.000 | 10.500 | 11.500 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 20.000 | 21.500 | 21.500 | 23.500 |
* Nota: Os valores entre parênteses indicam a especificação para curso reduzido (alta velocidade). A profundidade da garganta (Slide center to machine distance) é totalmente personalizável conforme necessidade do cliente.
Itens de Série do Equipamento
Sistemas de segurança, comandos e componentes integrados de fábrica neste modelo PMH-ST para garantir máxima eficiência.
Bloco manifold monitorado - Categoria 4
De SérieCLP de segurança
De SérieCalço de segurança
De SérieCortina de luz
De SérieGrade de proteção
De SérieBotão de emergência
De SérieConsole bimanual com simultaneidade
De SérieAplicações Recomendadas
Processos produtivos, operações industriais e materiais especialmente indicados para o modelo PMH-ST.
Universal
RecomendadoTodos os tipos de empresas, metalúrgicas ou não
RecomendadoSetup rápido do ferramental, maior durabilidade das ferramentas e melhor qualidade das peças
RecomendadoBaixa manutenção, ruído e vibração
RecomendadoAtendimento às normas de segurança mais exigentes
RecomendadoCompatibilidade com alimentadores, robôs, acessórios, componentes e periféricos
RecomendadoMartelo flutuante guiado por colunas cilíndricas
RecomendadoCorte, dobra, repuxo, estampagem, rebarbação, montagem e desmontagem, moldagem, estampagem progressiva, compactação e forjamento
RecomendadoMateriais metálicos e não metálicos, borrachas, fibras, compostos/SMC, tecidos, plásticos, madeira, cerâmicas, pós, químicos e orgânicos
RecomendadoFabricação de peças que exigem máquinas robustas
RecomendadoItens Opcionais e Periféricos
Recursos avançados de automação, sensores, cilindros auxiliares e periféricos sob medida para o modelo PMH-ST.
CLP + IHM (Controlador Lógico Programável + Interface Homem-Máquina)
OpcionalTemporizador
OpcionalVálvulas proporcionais de vazão e pressão
OpcionalCélula de carga
OpcionalBomba de vazão variável
OpcionalAcumulador de pressão
OpcionalMesa móvel
OpcionalBraços de apoio e réguas com esferas ou roletes para colocação de ferramentas
OpcionalBomba de baixo ruído
OpcionalTrocador de calor para resfriamento do óleo
OpcionalCortina de luz com feixes flutuantes
OpcionalPintura customizada
OpcionalCilindro extrator ou almofada de duplo efeito
OpcionalAquecimento
OpcionalModelos Disponíveis
Veja todas as variações construtivas e modelos de prensas desenvolvidos sob esta linha de produtos.
PMH-ST — Martelo Flutuante
TIPO HSolicitar Cotação para PMC-ST
Preencha os dados abaixo e nosso engenheiro de vendas responsável enviará a proposta com as especificações selecionadas.