PMC-ST - Prensa Hidráulica tipo "C" Stander
Foco em Segurança e Robustez
Projetadas sob rígidas normas internacionais, nossas máquinas unem estrutura reforçada de aço com componentes de líderes globais para máxima produtividade industrial.
Segurança Avançada
Cortinas de luz, bloco manifold de segurança de categoria 4 e calço mecânico monitorado de fábrica.
Automação Siemens
Controle lógico programável e painel Touch IHM Siemens para facilidade de parametrização e setup.
Sistemas Bosch Rexroth
Hidráulica avançada com bloco manifold, bombas de alta pressão e válvulas proporcionais Rexroth.
Estrutura Premium
Fabricadas em chapa estrutural de aço carbono soldada e normalizada para assegurar estabilidade dimensional.
Aplicações Recomendadas
Nossas prensas industriais atendem a uma ampla variedade de processos com alta eficiência e repetibilidade.
Corte
Dobra
Duplo efeito
Estampagem
Montagem
Progressivo
Rebarbação
Repuxo
Parâmetros Técnicos
Tabela comparativa de especificações técnicas, capacidades e dimensões dos modelos.
| Especificação | Unidade | 10T | 20T | 30T | 40T | 60T | 80T | 100T | 120T | 160T | 200T | 250T | 300T | 400T | 500T | 600T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Força de Prensagem | t | 10 | 10 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Força de Retorno | t | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 30 | 30 | 40 | 50 |
| Velocidade de Avanço Rápido | mm/s | 275 | 275 | 275 | 200 | 225 | 225 | 195 | 170 | 170 | 200 | 200 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| Velocidade de Trabalho | mm/s | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 8 |
| Velocidade de Retorno | mm/s | 175 | 175 | 175 | 130 | 145 | 145 | 140 | 200 | 200 | 250 | 225 | 170 | 170 | 150 | 150 |
| Abertura Mesa x Martelo | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
| Curso do Cilindro | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Mesa (Frente x Profundidade) | mm | 600 x 450 | 600 x 450 | 600 x 450 | 600 x 450 | 750 x 600 | 750 x 600 | 750 x 600 | 950 x 650 | 950 x 650 | 1.200 x 800 | 1.200 x 800 | 1800 x 1.000 | 1800 x 1.000 | 1.800 x 1.100 | 1.800 x 1.100 |
| Saída de Cavaco | Ø | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Martelo (Frente x Profundidade) | mm | 500 x 200 | 500 x 200 | 500 x 200 | 500 x 200 | 650 x 320 | 650 x 320 | 650 x 320 | 950 x 400 | 940 x 400 | 1.000 x 400 | 1.000 x 400 | 1.200 x 800 | 1.200 x 800 | 2.000 x 1.200 | 2.000 x 1.200 |
| Furo para Espiga | Ø | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Centro do Pistão até a Estrutura | mm | 340 | 340 | 340 | 340 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| Vão Frontal da Grade (LxA) | mm | 800 x 650 | 800 x 650 | 800 x 650 | 800 x 450 | 950 x 750 | 950 x 800 | 950 x 800 | 1.150 x 850 | 1.150 x 850 | 1.500 x 1.100 | 1.500 x 1.100 | 2.200 x 1.400 | 2.200 x 1.400 | 2.300 x 2.000 | 2.300 x 2.000 |
| Motor | CV | 3 | 3 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| Capacidade de Óleo (AW68) | l | 180 | 180 | 180 | 200 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
| Largura (Frontal) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 950 | 950 | 950 | 1.150 | 1.150 | - | - | - | - | - | - |
| Profundidade (Lateral) | mm | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.650 | 1.650 | 1.850 | - | - | - | - | - | - |
| Peso Aproximado | Kg | 1.100 | 1.100 | 1.250 | 1.600 | 2.800 | 3.800 | 3.900 | 5.100 | 6.700 | 10.500 | 11.000 | 20.000 | 23.000 | 30.000 | 40.000 |
* Nota: Os valores entre parênteses indicam a especificação para curso reduzido (alta velocidade). A profundidade da garganta (Slide center to machine distance) é totalmente personalizável conforme necessidade do cliente.
Itens de Série do Equipamento
Sistemas de segurança, comandos e componentes integrados de fábrica neste modelo PMC-ST para garantir máxima eficiência.
Bloco manifold monitorado - Categoria 4
De SérieCLP de segurança
De SérieCalço de segurança
De SérieCortina de luz
De SérieGrade de proteção
De SérieBotão de emergência
De SérieConsole bimanual com simultaneidade
De SériePintura customizada
De SérieAplicações Recomendadas
Processos produtivos, operações industriais e materiais especialmente indicados para o modelo PMC-ST.
Universal
RecomendadoSubstituição de prensas excêntricas e de chaveta
RecomendadoCorte
RecomendadoDobra
RecomendadoRepuxo de duplo efeito
RecomendadoEstampagem
RecomendadoEstampagem progressiva
RecomendadoMontagem
RecomendadoTodos os tipos de empresas, metalúrgicas ou não
RecomendadoSetup rápido do ferramental, maior durabilidade das ferramentas e melhor qualidade das peças
RecomendadoBaixa manutenção, ruído e vibração
RecomendadoMáquinas compactas
RecomendadoAtendimento às normas de segurança mais exigentes
RecomendadoCompatibilidade com alimentadores, robôs, acessórios, componentes e periféricos
RecomendadoRebarbação
RecomendadoCorte, dobra, repuxo, estampagem, rebarbação, montagem e desmontagem, moldagem, estampagem progressiva, compactação e forjamento
RecomendadoMateriais metálicos e não metálicos, borrachas, fibras, compostos/SMC, tecidos, plásticos, madeira, cerâmicas, pós, químicos e orgânicos
RecomendadoItens Opcionais e Periféricos
Recursos avançados de automação, sensores, cilindros auxiliares e periféricos sob medida para o modelo PMC-ST.
CLP + IHM (Controlador Lógico Programável + Interface Homem-Máquina)
OpcionalVálvulas proporcionais de vazão e pressão
OpcionalCélula de carga
OpcionalLeitor biométrico ou de código de barras
OpcionalPreparação para sistema supervisório
OpcionalBomba de vazão variável
OpcionalAcumulador de pressão
OpcionalBraços de apoio e réguas com esferas ou roletes para colocação de ferramentas
OpcionalBomba de baixo ruído
OpcionalCortina de luz com feixes flutuantes
OpcionalPintura customizada
OpcionalCilindro extrator ou almofada de duplo efeito
OpcionalParada mecânica ajustável
OpcionalMesa móvel ou giratória
OpcionalVídeos de Operação e Demonstração
Assista aos nossos equipamentos em funcionamento e comprove a robustez, velocidade e silêncio operacional das nossas máquinas.
Video Prensa C
Modelos Disponíveis
Veja todas as variações construtivas e modelos de prensas desenvolvidos sob esta linha de produtos.
Prensa Hidráulica tipo "C" Stander
TIPO CSolicitar Cotação para PMC-ST
Preencha os dados abaixo e nosso engenheiro de vendas responsável enviará a proposta com as especificações selecionadas.