PM4C-RP - PM4C-RP — Doble y Triple Efecto (Evaporador)
Foco em Segurança e Robustez
Projetadas sob rígidas normas internacionais, nossas máquinas unem estrutura reforçada de aço com componentes de líderes globais para máxima produtividade industrial.
Seguridad Avanzada
Cortinas de luz, bloque colector de seguridad monitorizado de categoría 4 y bloque de seguridad mecánica.
Automatización Siemens
Controlador lógico programable y panel HMI táctil de Siemens para una fácil parametrización y configuración.
Sistemas Bosch Rexroth
Hidráulica avanzada con bloque colector, bombas de alta presión e válvulas proporcionales Rexroth.
Estructura Premium
Fabricado en chapa estructural de acero al carbono soldada y normalizada para garantizar la estabilidad dimensional.
Aplicaciones Recomendadas
Nuestras prensas industriales atienden una amplia variedad de procesos con alta eficiencia y repetibilidad.
Embutido invertido
Embutido profundo
Parámetros Técnicos
Tabla comparativa de especificaciones técnicas, capacidades y dimensiones entre modelos.
| Especificación | Unidad | 20T I | 20T II | 40T I | 40T II | 60T I | 60T II | 80T I | 80T II | 100T I | 100T II | 125T I | 160T I | 200T I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Força de Avanço | — | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Fuerza de Retorno | t | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Velocidad de Avance Rápido | mm/s | 250 | 250 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 225 | 195 | 195 | 170 | 170 | 200 |
| Velocidade de Repuxo | mm/s | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5~15 |
| Velocidad de Retorno | mm/s | 200 | 200 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 190 | 150 | 150 |
| Apertura Mesa x Martillo | mm | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 750 | 900 | 900 | 1.050 | 1.050 |
| Abertura Mesa x Prensa Chapas | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Carrera del Cilindro | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Curso do Prensa Chapas | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Diâmetro do Prensa Chapas | mm | 400 | 600 | 500 | 700 | 500 | 700 | 500 | 800 | 500 | 800 | 800 | 950 | 950 |
| Dimensões da Mesa (Entre Colunas) | mm | 500 x 500 | 900 x 700 | 600 x 600 | 1.000 x 800 | 600 x 600 | 1.000 x 800 | 800 x 600 | 1.200 x 1.000 | 800 x 600 | 1.200 x 1.000 | 1.200 x 1.000 | 1.400 x 1.000 | 1.400 x 1.000 |
| Diâmetro do Furo na Mesa | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Distância entre Solo e Mesa | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Motor | CV | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Capacidade de Óleo (AW46) | l | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 | 360 | 380 |
| Ancho (Frontal) | mm | 1.000 | 1.400 | 1.100 | 1.500 | 1.120 | 1.520 | 1.360 | 1.760 | 1.360 | 1.900 | 1.900 | 2.140 | 2.320 |
| Profundidad (Lateral) | mm | 1.000 | 1.200 | 1.100 | 1.300 | 1.120 | 1.320 | 1.160 | 1.560 | 1.160 | 1.700 | 1.700 | 1.740 | 1.920 |
| Altura | mm | 2.800 | 2.800 | 2.850 | 2.850 | 2.950 | 2.950 | 3.050 | 3.250 | 3.200 | 3.350 | 3.550 | 3.750 | 3.900 |
| Peso Aproximado | Kg | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 8.500 | 9.000 | 12.000 | 13.000 |
* Nota: Los valores entre paréntesis indican las especificaciones para carrera reducida (alta velocidad). La profundidad de la garganta (distancia desde el centro del martillo hasta la estructura) es totalmente personalizable según los requisitos del cliente.
Ítems de Serie del Equipo
Sistemas de seguridad, mandos y componentes de alta calidad integrados de fábrica en el modelo PM4C-RP.
Bloque manifold supervisado - Categoría 4
De SeriePLC de seguridad
De SerieCalzo de seguridad
De SerieCortina de luz
De SerieResguardo de protección
De SeriePulsador de emergencia
De SeriePupitre de mando bimanual con simultaneidad
De SeriePisador de chapa
De SerieAjuste de presión del pisador de chapa
De SerieExpulsor inferior mecánico
De SerieAplicaciones Recomendadas
Operaciones industriales, procesos de fabricación y materiales ideales para el modelo PM4C-RP.
Embutición
RecomendadoEmbutición profunda
RecomendadoEmbutición inversa
RecomendadoAcero al carbono, acero inoxidable, aluminio y derivados
RecomendadoBajo mantenimiento, ruido y vibración
RecomendadoCumplimiento de las normas de seguridad más exigentes
RecomendadoCompatibilidad con alimentadores, robots, accesorios, componentes y periféricos
RecomendadoCorredera guiada por bujes de bronce deslizantes y lubricados sobre cuatro columnas de acero cromado
RecomendadoFabricación de piezas que requieren calidad y precisión
RecomendadoEmbutición con preparación rápida, mayor vida útil de las herramientas y mejor calidad de las piezas embutidas
RecomendadoUtensilios domésticos, luminarias, recipientes a presión, bombonas de gas, barriles, extintores y vasos de filtro
RecomendadoÍtems Opcionales y Periféricos
Automatización avanzada, sensores, cilindros auxiliares y accesorios especializados para el modelo PM4C-RP.
PLC + HMI (Controlador Lógico Programable + Interfaz Hombre-Máquina)
OpcionalBomba de caudal variable
OpcionalPisador de chapa guiado en las columnas principales
OpcionalBrazos de apoyo y guías con bolas o rodillos para colocar herramientas
OpcionalBomba de bajo ruido
OpcionalIntercambiador de calor para refrigeración del aceite
OpcionalCortina de luz con haces flotantes
OpcionalProtección de fuelle para las columnas
OpcionalPintura personalizada
OpcionalCilindro extractor o cojín
OpcionalModelos Disponibles
Vea todas las variaciones constructivas y modelos de prensas desarrollados bajo esta línea de productos.
PM4C-RP — Doble y Triple Efecto (Evaporador)
TIPO 4C PANELEIRASolicitar Presupuesto para PMC-ST
Complete los datos a continuación y nuestro ingeniero de ventas responsable enviará la propuesta con las especificaciones seleccionadas.