PM4C-ST - PM4C-ST — Single/Double Action
Foco em Segurança e Robustez
Projetadas sob rígidas normas internacionais, nossas máquinas unem estrutura reforçada de aço com componentes de líderes globais para máxima produtividade industrial.
Advanced Safety
Light curtains, Category 4 monitored safety manifold block, and monitored mechanical safety block.
Siemens Automation
Programmable logic controller and Siemens Touch HMI panel for easy parameterization and setup.
Bosch Rexroth Systems
Advanced hydraulics with manifold block, high-pressure pumps, and Rexroth proportional valves.
Premium Structure
Manufactured in welded and stress-relieved structural carbon steel plate to ensure dimensional stability.
Recommended Applications
Our industrial presses serve a wide variety of processes with high efficiency and repeatability.
Cutting
Bending
Stamping
Assembly
Progressive
Deburring
Drawing
Technical Parameters
Comparative technical specifications, capacities, and structural dimensions across models.
| Specification | Unit | 40T I | 40T II | 40T III | 60T I | 60T II | 60T III | 80T I | 80T II | 80T III | 100T I | 100T II | 100T III | 125T I | 125T II | 125T III | 160T I | 160T II | 160T III | 200T I | 200T II | 250T I | 250T II | 300T I | 300T II | 300T III | 400T I | 400T II | 400T III | 400T IV | 500T I | 500T II | 500T III | 600T I | 600T II | 600T III | 600T IV | 800T I | 800T II | 800T III | 1.100T I | 1.100T II | 1.100T III | 1.500T I | 1.500T II | 1.500T III | 2.000T I | 2.000T II | 2.000T III | 2.500T I | 2.500T II | 2.500T III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Força de Avanço | — | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Return Force | t | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Fast Forward Speed | mm/s | 200 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 195 | 195 | 195 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 260 | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Working Speed | mm/s | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5~15 | 5~15 | 5~15 | 5~15 | 5~15 | 5~15 | 5~15 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 4~10 | 4~10 | 4~10 | 4~10 | 4~10 | 4~10 | 4~10 | 4~9 | 4~9 | 4~9 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | 2~7 | 2~7 | 2~7 |
| Return Speed | mm/s | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 190 | 190 | 190 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Daylight | mm | 600 | 600 | 800 | 600 | 600 | 800 | 600 | 800 | 1.000 | 600 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 1.000 | 800 | 1.000 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 1.000 | 1.200 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 1.400 | 1.600 | 1.800 |
| Cylinder Stroke | mm | 400 | 400 | 600 | 400 | 400 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 600 | 800 | 800 | 600 | 800 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 1.000 | 600 | 800 | 1.000 | 1.000 | 800 | 1.000 | 1.000 | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
| Dimensões da Mesa (Entre Colunas) | mm | 600 x 600 | 1.000 x 800 | 1.400 x 1.000 | 600 x 600 | 1.000 x 800 | 1.400 x 1.000 | 800 x 600 | 1.200 x 1.000 | 1.600 x 1.200 | 800 x 600 | 1.200 x 1.000 | 1.600 x 1.200 | 800 x 600 | 1.200 x 1.000 | 1.800 x 1.400 | 1.000 x 800 | 1.400 x 1.000 | 1.800 x 1.400 | 1.000 x 800 | 1.400 x 1.000 | 1.000 x 800 | 1.600 x 1.200 | 1.200 x 1.000 | 1.600 x 1.200 | 2.000 x 1.400 | 1.200 x 1.000 | 1.600 x 1.200 | 2.000 x 1.400 | 2.600 x 1.600 | 1.600 x 1.200 | 2.000 x 1.400 | 2.600 x 1.600 | 1.400 x 1.000 | 1.800 x 1.400 | 2.400 x 1.600 | 2.800 x 1.800 | 1.600 x 1.200 | 2.000 x 1.400 | 2.600 x 1.600 | 2.400 x 1.600 | 2.800 x 1.800 | 3.600 x 2.000 | 2.400 x 1.600 | 2.800 x 1.800 | 3.600 x 2.000 | 2.600 x 1.600 | 3.000 x 1.800 | 4.000 x 2.200 | 2.600 x 1.600 | 3.000 x 1.800 | 4.000 x 2.200 |
| Distância entre Solo e Mesa | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Motor | HP | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 150 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Capacidade de Óleo (AW46) | l | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 360 | 360 | 360 | 380 | 380 | 450 | 450 | 560 | 560 | 560 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Width (Front) | mm | 1.100 | 1.500 | - | 1.120 | 1.520 | - | 1.360 | 1.760 | - | - | 1.900 | - | - | 1.900 | - | - | 2.140 | - | - | 2.320 | - | 2.600 | - | 2.800 | - | - | 2.800 | - | - | 2.900 | - | - | - | 3.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Depth (Side) | mm | 1.100 | 1.300 | - | 1.120 | 1.320 | - | 1.160 | 1.560 | - | - | 1.700 | - | - | 1.700 | - | - | 1.740 | - | - | 1.920 | - | 2.200 | - | 2.400 | - | - | 2.400 | - | - | 2.500 | - | - | - | 2.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Height | mm | 2.850 | 2.850 | - | 2.950 | 2.950 | - | 3.050 | 3.250 | - | - | 3.350 | - | - | 3.550 | - | - | 3.750 | - | - | 3.900 | - | 4.000 | - | 4.000 | - | - | 4.200 | - | - | 4.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Approximate Weight | Kg | 4.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 7.000 | 9.000 | 7.000 | 8.500 | 10.000 | 8.000 | 9.000 | 11.000 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 11.000 | 13.000 | 12.000 | 13.000 | 20.000 | 21.500 | 24.000 | 21.500 | 23.500 | 25.000 | 32.000 | 35.000 | 45.000 | 50.000 | 45.000 | 50.000 | 60.000 | 75.000 | 55.000 | 60.000 | 70.000 | 95.000 | 105.000 | 125.000 | 110.000 | 115.000 | 140.000 | 145.000 | 160.000 | 180.000 | 165.000 | 180.000 | 215.000 |
* Note: Values in parentheses indicate specifications for short stroke (high speed). The throat depth (distance from slide center to frame) is fully customizable per customer requirement.
Recommended Applications
Industrial operations, manufacturing processes, and materials optimized for model PM4C-ST.
Universal
OptimizedAll types of companies, metallurgical or otherwise
OptimizedFast tooling setup, longer tool life, and better part quality
OptimizedLow maintenance, noise, and vibration
OptimizedCompliance with the most demanding safety standards
OptimizedCompatibility with feeders, robots, accessories, components, and peripherals
OptimizedRam guided by sliding, lubricated bronze bushings on four chrome-plated steel columns
OptimizedCutting, bending, drawing, stamping, deburring, assembly and disassembly, molding, progressive stamping, compaction, and forging
OptimizedMetallic and non-metallic materials, rubber, fibers, composites/SMC, fabrics, plastics, wood, ceramics, powders, chemicals, and organic materials
OptimizedManufacture of parts requiring quality and precision
OptimizedOptional Equipment & Peripherals
Custom automation features, sensors, extra cylinders, and specialized tooling controls for model PM4C-ST.
PLC + HMI (Programmable Logic Controller + Human-Machine Interface)
OptionalTimer
OptionalProportional flow and pressure valves
OptionalLoad cell
OptionalBiometric or barcode reader
OptionalProvision for a supervisory control system
OptionalVariable-flow pump
OptionalPressure accumulator
OptionalMovable table
OptionalSupport arms and guides with balls or rollers for tool placement
OptionalLow-noise pump
OptionalOil-cooling heat exchanger
OptionalLight curtain with floating beams
OptionalBellows protection for the columns
OptionalCustom paint finish
OptionalExtractor cylinder or double-acting cushion
OptionalHeating
OptionalAvailable Models
See all structural variations and press models developed under this product line.
PM4C-ST — Single/Double Action
TIPO 4CRequest a Quote for PMC-ST
Fill out the fields below and our responsible sales engineer will send the proposal with the selected specifications.